NOVEMBER 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
DECEMBER 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
SEPTEMBER 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
OKTÓBER 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
AUGUST 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
JÚL 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
MÁJ 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
JÚN 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |
MAREC 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 545 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 99,43 € | |
Stav bankového účtu k 1. 3. 2020 : | 38 359,78 € | |
Stav bankového účtu k 31. 3.2020: | 41 240,63 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 763,58 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 644,43 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 52,16 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.3.2020 : | 168,79 € | |
V mesiaci marec 2020 boli realizované bežné platby; čiastka 46,37 € v prospech BDBA III bola za WEB portál 2019 a poštovné 2019. |
APRÍL 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 545 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 99,43 € | |
Stav bankového účtu k 1.4.2020 : | 41 240,63 € | |
Stav bankového účtu k 30.4.2020: | 38 809,08 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 7 075,98 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 644,43 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 60,92 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.4.2020: | 188,58 € | |
V mesiaci apríl 2020 boli realizované okrem bežných platieb zálohová platba do SPP na nasledujúci štvrťrok vo výške 5.033,00 €. |
JANUÁR 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 6 363,22 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 140,29 € | |
Stav bankového účtu k 1.1.2020: | 34 706,93 € | |
Stav bankového účtu k 31.1.2020: | 35 205,26 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 7 967,65 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 8 465,98 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 34,64 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.1.2020: | 152,89 € | |
V mesiaci január 2020 boli okrem bežných platieb zrealizované vyúčtovacie faktúry od ZSE (3 dobropisy a 3 faktúry-doplatok) a 6 zálohových platieb na 1. polrok 2020. Ďalej prišiel dobropis od SPP za r. 2019 vo výške 1154,14 a bola uhradená faktúra na prvý Q 2020 vo výške 5033,-€. |
FEBRUÁR 2020 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Stav bankového účtu k : | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k : | € | |