


DECEMBER 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 766,68 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 84,99 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.12.2016: | 21 362,88 € | |
Stav bankového účtu k 31.12.2016: | 24 123,13 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 2 091,78 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 852,03 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.12.2016: | 972,23€ |
NOVEMBER 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 064,83 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 61,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.11.2016: | 12 420,15 € | |
Stav bankového účtu k 30.11.2016: | 21 362,88 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 700,19 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 9 642,92 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.11.2016: | 685,63 € |

SEPTEMBER 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 064,83 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 61,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.9.2016: | 14 157,706 € | |
Stav bankového účtu k 30.9.2016: | 16 631,33 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 2 653,38 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 127,01 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.9.2016: | 266,80 € |
OKTÓBER 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 667,98 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 61,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.10.2016: | 16 631,33 € | |
Stav bankového účtu k 31.10.2016: | 12 420,15 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 8 941,03 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 729,85 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.10.2016: | 674,64 € |

AUGUST 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 764,83 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 61,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.8.2016: | 10 835,06 € | |
Stav bankového účtu k 31.8.2016: | 14 157,706 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 2 504,06 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 826,70 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.8.2016: | 255,81 € |
JÚL 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 064,83 € | |
Dobropisy ZSE: | 403,94 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 95,49 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.7.2016: | 21 623,51 € | |
Stav bankového účtu k 31.7.2016: | 10 835,06 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 16 352,71 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 564,26 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.7.2016: | 22,54 € |

MÁJ 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 6 093,32 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 61,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.5.2016: | 27 047,29 € | |
Stav bankového účtu k 31.5.2016: | 17 546,34 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 15 656,14 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 6 155,19 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.5.2016: | 222,84 € |
Platby za garáže, ktoré boli poukázané pod starým variabilným symbolom na staré číslo účtu , nie sú zahrnuté v tabuľke vyššie.
JÚN 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 964,83 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 102,67€ | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.6.2016: | 17 546,34 € | |
Stav bankového účtu k 30.6.2016: | 21 623,51 € | |
Zúčtovanie kladných úrokov na BÚ: | 0,43 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 990,76 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 6 067,93 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.6.2016: | 233,83 € |
Platbu za garáž pod starým variabilným symbolom na staré číslo účtu poslala už iba jedna osoba, ostatní už zaplatili pod novým variabilným symbolom na bankový účet Spoločenstva Mydom.

MAREC 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 064,83 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 81,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.3.2016: | 34 513,75 € | |
Stav bankového účtu k 31.3.2016: | 38 534,74 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 106,41 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 127,40 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.3.2016: | 962,75 € |
Platby za garáže, ktoré boli poukázané pod starým variabilným symbolom na staré číslo účtu , nie sú zahrnuté v tabuľke vyššie.
APRÍL 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 6 162,37 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 61,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.4.2016: | 38 534,74 € | |
Stav bankového účtu k 30.4.2016: | 27 047,29 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 17 711,69 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 6 224,24 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.4. 2016: | 712,11 € |
Platby za garáže, ktoré boli poukázané pod starým variabilným symbolom na staré číslo účtu , nie sú zahrnuté v tabuľke vyššie.

FEBRUÁR 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 262,88 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 81,87 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.2.2016: | 31 661,48 € | |
Stav bankového účtu k 29.2.2016: | 34 513,75 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 2 492,48 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 344,75 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 29.2.2016: | 712,94 € |
Platby za garáže, ktoré boli poukázané pod starým variabilným symbolom na staré číslo účtu , nie sú zahrnuté v tabuľke vyššie.
JANUÁR 2016 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 228,42 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 647,23 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 115,61 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 40,86 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.1.2016: | 36 259,18 € | |
Stav bankového účtu k 31.1.2016: | 31 661,48 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 10 285,79 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 688,09 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.1.2016: | 888,60 € |