


DECEMBER 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 464,86 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 99,43 € | |
Stav bankového účtu k 1.12.2019: | 31 265,08 € | |
Stav bankového účtu k 31.12.2019: | 34 706,93 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 122,44 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 564,93 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 25,88 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.12.2019: | 411,93 € |
NOVEMBER 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 773,90 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 99,43 € | |
Stav bankového účtu k 1.11.2019: | 29 710,08 € | |
Stav bankového účtu k 31.11.2019: | 31 265,08 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 3 318,33 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 873,33 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 17,13 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.11.2019: | 664,46 € | |
Okrem bežných platieb bol uhradený ročný poplatok za OLO vo výške 1.725,36 €. |

SEPTEMBER 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 7 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 549,00 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 99,43 € | |
Stav bankového účtu k 1.9.2019: | 27 751,29 € | |
Stav bankového účtu k 30.9.2019: | 31 397,66 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 002,06 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 648,43 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 13,83 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.9.2019: | 487,07 € |
OKTÓBER 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 4 721,02 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 549,00 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 110,11 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 107,59 € | |
Stav bankového účtu k 1.10.2019: | 31 397,66 € | |
Stav bankového účtu k 31.10.2019: | 29 710,08 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 6 344,17 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 656,59 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 15,48 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.10.2019: | 685,90 € | |
Okrem bežných platieb bola uhradená ¼ ročná záloha za plyn vo výške 4 984,-€. |

AUGUST 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k 1.8.2019: | € | |
Stav bankového účtu k 31.8.2019: | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.8.2019: | € |
JÚL 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 549,00 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 112,59 € | |
Stav bankového účtu k 1.7.2019: | 27 120,38 € | |
Stav bankového účtu k 31.7.2019: | 23 652,75 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 8 129,22 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 661,59 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 30,21 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.7.2019: | 22,54 € | |
Uhradené boli mimo bežných platieb: 6x faktúra ZSE záloha na 2.polrok 2019 a faktúra SPP – štvrťročná. |

MÁJ 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k 1.5.2019: | € | |
Stav bankového účtu k 31.5.2019: | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.5.2019: | € | |
JÚN 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k 1.6.2019: | € | |
Stav bankového účtu k 30.6.2019: | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.6.2019: | € | |

MAREC 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k 1.3.2019: | € | |
Stav bankového účtu k 31.3.2019: | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.3.2019: | € | |
APRÍL 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k 1.4.2019: | € | |
Stav bankového účtu k 30.4.2019: | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.4.2019: | € | |

JANUÁR 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k 1.1.2019: | € | |
Stav bankového účtu k 31.1.2019: | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.1.2019: | € | |
FEBRUÁR 2019 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | € | |
Stav bankového účtu k 1.2.2019: | € | |
Stav bankového účtu k 28.2.2019: | € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | € | |
Stav nedoplatkov za byty k 28.2.2019: | € | |
